LIMAS
Estos productos están fabricados en óxido de aluminio y en carburo de silicio, en diferentes tipos de ligas y granos. En función de cada tipo de rectificado, se elige el tipo de producto.
LIMAS BRUÑIDORAS
LIMAS MANUALES PARA RECTIFICACION
MEDIDAS DE LAS LIMAS
|
| 13A/1 | 101x6x6 | C120 |
|
| 13A/2 | 100x10x10 | C120 |
|
| 13A/3 | 100x10x10 | V80 |
|
| 13A/4 | 100x10x10 | V120 |
|
| 13A/5 | 203x25x25 | V80 |
|
| 13A/6 | 203x25x25 | V220 |
|
| 13A/7 | 150x25x25 | C24 |
|
| 13A/8 | 100x10x10 | V220 |
|
| 13A/9 | 127x15x15 | V180 |
|
| 13B/1 | 100x15x10 | C120 |
|
| 13C/1 | 100x10 | C120 |
|
| 13C/2 | 100x10 | C80 |
|
| 13C/3 | 203x25 | V120 |
|
| 13C/4 | 100x10 | V220 |
|
| 13C/5 | 127x15 | V220 |
|
| 13D/1 | 203x25 | C120 |
|
| 13D/2 | 100x10 | C120 |
|
| 13D/3 | 100x10 | V80 |
|
| 13D/4 | 100x10 | V120 |
|
| 13D/5 | 203x25 | V80 |
|
| 13D/6 | 203x25 | V120 |
|
| 13D/7 | 100x10 | V220 |
|
| 13D/8 | 127x15 | V180 |
|
| 13E/1 | 200x25 | CN120 |
|
| 13E/2 | 100x10 | CN120 |
|
| 13E/3 | 100x10 | V80 |
|
| 13E/4 | 100x10 | V120 |
|
| 13E/5 | 200x25 | V80 |
|
| 13E/6 | 200x25 | V120 |
|
| 13E/7 | 100x10 | V220 |
|
| 13E/8 | 127x15 | V180 |
|
| 13F/1 | 101x6x1 | V220 |
|
| 13F/2 | 101x6x1 | V150 |
|
| 13F/3 | 114x10x5 | V220 |
|
| 13F/4 | 114x10x5 | V150 |
|
| 13F/5 | 127x8x2 | V220 |
|
| 13F/6 | 127x8x2 | V150 |
|
Volver a Productos
|